Größentabellen/ Umrechnungen

Wir haben nachfolgende Größentabellen für die Angaben in unseren Schnittmustern verwendet. Beachten Sie dies bitte bei der Auswahl Ihrer Größe der Schnittmuster.

Umrechnung Herrengrößen

Deutschland                        40    42    44    46    48    50    52    54    56    58    60   62  
USA                                30    32    34    36    38    40    42    44    46    48    50   52
 Frankreich                        40    42    44    46    48    50    52    54    56    58    60   62
 Italien                           30    32    34    36    38    40    42    44    46    48    50   52 
  Großbritannien                   30    32    34    36    38    40    42    44    46    48    50   52
 International                     XS    XS     S     S    M     M     L      L     XL    XL     XXL 

Umrechnung Damengrößen

Deutschland          USA          Frankreich     Großbritannien      Brustumfang          Taille           Hüftumfang         
30                4                 36              8                 81 cm                 61 cm              89 cm
32                6                 38            10                86 cm                    66 cm             94 cm
34                8                 40           12                 91 cm                  71 cm              99 cm
36              10                 42           14                 97 cm                    76 cm           104 cm
38              12                 44           16               102 cm                    81 cm            109 cm  
40              14                 46           18               107 cm                    86 cm            114 cm
42              16                 48           20               112 cm                    91 cm             119 cm

Warenkorb
Nach oben scrollen